MCL 600.2567 600.2567a  
  RECORDING REMON  
PAGES FEES FEES TOTAL
       
1  $       10.00  $       4.00  $     14.00
2  $       13.00  $       4.00  $     17.00
3  $       16.00  $       4.00  $     20.00
4  $       19.00  $       4.00  $     23.00
5  $       22.00  $       4.00  $     26.00
6  $       25.00  $       4.00  $     29.00
7  $       28.00  $       4.00  $     32.00
8  $       31.00  $       4.00  $     35.00
9  $       34.00  $       4.00  $     38.00
10  $       37.00  $       4.00  $     41.00
11  $       40.00  $       4.00  $     44.00
12  $       43.00  $       4.00  $     47.00
13  $       46.00  $       4.00  $     50.00
14  $       49.00  $       4.00  $     53.00
15  $       52.00  $       4.00  $     56.00
16  $       55.00  $       4.00  $     59.00
17  $       58.00  $       4.00  $     62.00
18  $       61.00  $       4.00  $     65.00
19  $       64.00  $       4.00  $     68.00
20  $       67.00  $       4.00  $     71.00
21  $       70.00  $       4.00  $     74.00
22  $       73.00  $       4.00  $     77.00
23  $       76.00  $       4.00  $     80.00
24  $       79.00  $       4.00  $     83.00
25  $       82.00  $       4.00  $     86.00
26  $       85.00  $       4.00  $     89.00
27  $       88.00  $       4.00  $     92.00
28  $       91.00  $       4.00  $     95.00
29  $       94.00  $       4.00  $     98.00
30  $       97.00  $       4.00  $    101.00
31  $      100.00  $       4.00  $    104.00
32  $      103.00  $       4.00  $    107.00
33  $      106.00  $       4.00  $    110.00
34  $      109.00  $       4.00  $    113.00
35  $      112.00  $       4.00  $    116.00
36  $      115.00  $       4.00  $    119.00
37  $      118.00  $       4.00  $    122.00
38  $      121.00  $       4.00  $    125.00
39  $      124.00  $       4.00  $    128.00
40  $      127.00  $       4.00  $    131.00
41  $      130.00  $       4.00  $    134.00
42  $      133.00  $       4.00  $    137.00
43  $      136.00  $       4.00  $    140.00
44  $      139.00  $       4.00  $    143.00
45  $      142.00  $       4.00  $    146.00
46  $      145.00  $       4.00  $    149.00
47  $      148.00  $       4.00  $    152.00
48  $      151.00  $       4.00  $    155.00
49  $      154.00  $       4.00  $    158.00
50  $      157.00  $       4.00  $    161.00

    

MCL 600.2567 600.2567a  
  RECORDING REMON  
PAGES FEES FEES TOTAL
       
51  $      160.00  $       4.00  $    164.00
52  $      163.00  $       4.00  $    167.00
53  $      166.00